Berbicara tentang analisis fundamental, berarti kita akan menyentuh semua hal mengenai penyebab pergerakan harga, di antaranya adalah data-data dan berita yang berkaitan erat dengan perekonomian.
Dengan mengetahui efek data ini terhadap suatu pergerakan harga, kita bisa mengambil keputusan dengan lebih obyektif. Ada beberapa berita dan data ekonomi yang perlu kita ketahui. Data-data ini kerap memberikan efek yang cukup bisa mempengaruhi pergerakan harga.
Data-data fundamental yang akan kita gali kali ini adalah data-data dari Amerika Serikat. Apa sebabnya? itu karena kondisi perekonomian pemilik 50 negara bagian tersebut sangat bisa mempengaruhi keadaan perekonomian negara-negara lain di dunia.
Data | Informasi | Pengaruh terhadap pergerakan harga | Jika bertambah | Jika berkurang |
Unemployment Rate | Mengukur pertambahan atau penurunan tingkat pengangguran. | Besar | Buruk | Baik |
Non-Farm Payroll | Mengukur pertumbuhan di sektor tenaga kerja di luar sektor pertanian. Biasanya diumumkan bersamaan dengan Unemployment Rate setiap hari Jumat pertama setiap bulannya pukul 19.30 WIB. | Besar | Baik | Buruk |
Initial (Jobless) Claims | Mengukur klaim atas jaminan sosial untuk pengangguran. | Besar | Buruk | Baik |
Retail Sales | Mengukur tingkat penjualan di tingkat eceran. | Besar | Baik | Buruk |
Consumer Confidence | Mengukur tingkat kepercayaan konsumen. | Menengah | Baik | Buruk |
Consumer Price Index (CPI) | Mengukur tingkat harga yang sampai pada konsumen. Merupakan salah satu indikator inflasi. | Besar | Baik bagi mata uang. Bagi saham, efeknya bisa tak pasti | Buruk bagi mata uang |
Producer Price Index (PPI) | Salah satunya untuk mengukur berapa besar biaya produksi yang dibutuhkan oleh para produsen. Juga merupakan salah satu indikator inflasi. | Besar | Baik bagi mata uang. Bagi saham, efeknya bisa tak pasti | Buruk |
New Home Sales | Mengukur tingkat penjualan rumah baru. | Besar | Baik | Buruk |
Existing Home Sales | Mengukur tingkat penjualan rumah bekas. | Besar | Baik | Buruk |
Housing Starts & Buliding Permits | Memberikan informasi mengenai pengabulan izin untuk mendirikan bangunan. | Medium | Baik | Buruk |
International Trade (Trade Balance) | Mengukur neraca perdagangan suatu negara. Dengan kata lain mengukur keuntungan atau kerugian dari kegiatan ekspor dan impor. | Besar | Baik | Buruk |
Gross Domestic Product (GDP) | Merupakan indikator | Besar | Baik | Buruk |
Durable Good Orders | Mengukur tingkat pemesanan akan barang-barang tahan lama (durable). “Tahan lama” di sini maksudnya adalah masa pemakaian normalnya minimum 10 tahun. | Besar | Baik | Buruk |
Factory Orders | Mengukur tingkat pemesanan barang-barang yang dihasilkan dari sektor industri manufaktur (pabrikan). | Besar | Baik | Buruk |
Interest Rate Decision | Merupakan pengumuman mengenai perubahan tingkat suku bunga acuan yang dilakukan oleh bank sentral. | Besar | Baik untuk mata uang (jangka pendek) | Buruk untuk mata uang (jangka pendek) |
Selain data-data di atas, ada beberapa faktor eksternal yang bisa mempengaruhi pergerakan pasar, misalnya: politik, keamanan, bencana, harga emas dan harga minyak dunia. Data fundamental memang bisa memberikan efek pada pergerakan harga setelah data itu diumumkan, namun efek sesungguhnya dari data tersebut masih bisa dirasakan sampai berhari-hari bahkan berminggu-minggu sesudahnya.
Berita yang dapat mempengaruhi pergerakan harga selain data-data ekonomi yang terjadwal diantara lain adalah berita-berita yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, politik, pernyataan pejabat bank sentral, bahkan faktor force major seperti bencana alam, hingga yang paling terburuk seperti perang dan bencana alam.
0 comments:
Post a Comment